Con respecto a la publicación de la noticia, “Tráfico niega que haya 300.000 alumnos esperando a sacarse el carné” en el diario “El Mundo” publicamos los datos ofrecidos por la propia DGT en el portal de transparencia.
Todos los datos utilizados en la nota de prensa remitida por Formaster a los medios esta semana, así como los publicados, en el diario “El Mundo” durante la mañana del jueves 29 de septiembre (y retirada por el diario) han sido contrastados con la información pública que emite la DGT a través del Portal de Transparencia.
La interpretación de los mismos, no debe hacerse de forma subjetiva, sino de manera objetiva en cada momento, siendo actualmente superior a 300.000 alumnos que están en lista de espera para examinarse, tal como nos muestra el contenido de la tabla adjunta.
BOLSA DE ALUMNOS:
Que los alumnos tengan un periodo de tiempo para examinarse, no implica que sea falso que haya más de 300.000 personas para el examen de circulación.
EXAMINADORES:
¿Cómo puede ser que “Según publicaba la web de la DGT el pasado agosto, esa plantilla era de 907 funcionarios, la más alta desde el año 2009” y a fecha de hoy nos informen de: 809, estando 14 en Servicios Centrales?
El titular de la Nota de prensa remitida a los medios, debemos recordar es:
"FORMASTER CONSIDERA INSUFICIENTES LAS NUEVAS INCORPORACIONES DE EXAMINADORES POR PARTE DE LA DGT"
Y donde decimos “Ante las nuevas incorporaciones de examinadores en varias Jefaturas Provinciales anunciada por la DGT, 50 nuevos examinadores, Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, lo considera positivo y que va en el buen camino, pero insuficiente y que sigue sin solucionar el problema”. Y decimos que es insuficiente porque según los datos ofrecidos por la DGT a nuestra Asociación hay 306.000 alumnos en la bolsa para ser examinados y actualmente hay 809 examinadores, a los que debemos de sumar los 50 que se anunciaron el lunes 26 de septiembre.
Aportamos a continuación los documentos ofrecidos por el portal de Transparencia y solicitados a la DGT:
EXAMINADORES:
JEFATURA | EXAMINADOR COORDINADOR | EXAMINADOR | TOTAL UNIDAD |
ARABA | 1 | 4 | 5 |
ALBACETE | 1 | 8 | 9 |
ALICANTE | 2 | 28 | 30 |
ELCHE | 3 | 3 | |
ALMERÍA | 1 | 14 | 15 |
ÁVILA | 1 | 4 | 5 |
BADAJOZ | 9 | 9 | |
ILLES BALEARS | 2 | 16 | 18 |
IBIZA | 3 | 3 | |
MENORCA | 1 | 1 | |
BARCELONA | 3 | 69 | 72 |
SABADELL | 1 | 10 | 11 |
BURGOS | 1 | 5 | 6 |
CÁCERES | 1 | 4 | 5 |
CÁDIZ | 2 | 21 | 23 |
LA LINEA | 2 | 2 | |
CASTELLÓN | 1 | 8 | 9 |
CIUDAD REAL | 1 | 8 | 9 |
CÓRDOBA | 1 | 12 | 13 |
A CORUÑA | 2 | 9 | 11 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 | 4 | 5 |
CUENCA | 1 | 4 | 5 |
GIRONA | 1 | 11 | 12 |
GRANADA | 2 | 15 | 17 |
GUADALAJARA | 1 | 5 | 6 |
GIPUZKOA | 1 | 7 | 8 |
HUELVA | 1 | 10 | 11 |
HUESCA | 1 | 4 | 5 |
JAÉN | 1 | 11 | 12 |
LEÓN | 1 | 7 | 8 |
LLEIDA | 1 | 7 | 8 |
LA RIOJA | 1 | 5 | 6 |
LUGO | 1 | 6 | 7 |
MADRID | 3 | 75 | 78 |
ALCORCON | 0 | ||
ALCALA | 13 | 13 | |
MÁLAGA | 2 | 26 | 28 |
MURCIA | 2 | 19 | 21 |
CARTAGENA | 1 | 6 | 7 |
NAVARRA | 1 | 9 | 10 |
OURENSE | 1 | 4 | 5 |
ASTURIAS | 1 | 9 | 10 |
GIJON | 6 | 6 | |
PALENCIA | 1 | 2 | 3 |
LAS PALMAS | 1 | 20 | 21 |
LANZAROTE | 3 | 3 | |
FUERTEVENTURA | 2 | 2 | |
PONTEVEDRA | 1 | 6 | 7 |
VIGO | 1 | 9 | 10 |
SALAMANCA | 1 | 6 | 7 |
S.C. TENERIFE | 1 | 14 | 15 |
LA PALMA | 1 | 1 | |
CANTABRIA | 8 | 8 | |
SEGOVIA | 1 | 4 | 5 |
SEVILLA | 2 | 37 | 39 |
SORIA | 1 | 2 | 3 |
TARRAGONA | 1 | 11 | 12 |
TERUEL | 1 | 3 | 4 |
TOLEDO | 1 | 8 | 9 |
TALAVERA DE LA REINA | 3 | 3 | |
VALENCIA | 3 | 33 | 36 |
ALZIRA | 1 | 5 | 6 |
VALLADOLID | 1 | 9 | 10 |
BIZKAIA | 1 | 16 | 17 |
ZAMORA | 1 | 2 | 3 |
ZARAGOZA | 1 | 17 | 18 |
CEUTA | 3 | 3 | |
MELILLA | 3 | 3 | |
SERVICIOS CENTRALES | 14 | 14 | |
TOTAL | 67 | 742 | 809 |
Datos DGT. a 22/09/2022 – enviados portal de Transparencia.
BOLSA ALUMNOS:
Datos portal transparencia DGT 22/09/2022
Datos facilitados por la DGT Portal de Transparencia a junio de 2022